(资料图片)
【财华社讯】今日午盘,截至14:15,在线旅游板块下挫。岭南控股(000524.CN)跌3.99%报11.8元,ST凯撒(000796.CN)跌2.74%报5.32元,九华旅游(603199.CN)跌2.54%报26.5元,众信旅游(002707.CN)跌2.43%报9.24元,中青旅(600138.CN)跌2.43%报15.26元,丽江股份(002033.CN)跌2.26%报11.24元,首旅酒店(600258.CN)跌1.85%报24.43元,峨眉山A(000888.CN)跌1.81%报8.66元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000524.CN | 岭南控股 | -3.99 | 11.8 |
2 | 000796.CN | ST凯撒 | -2.74 | 5.32 |
3 | 603199.CN | 九华旅游 | -2.54 | 26.5 |
4 | 002707.CN | 众信旅游 | -2.43 | 9.24 |
5 | 600138.CN | 中青旅 | -2.43 | 15.26 |
6 | 002033.CN | 丽江股份 | -2.26 | 11.24 |
7 | 600258.CN | 首旅酒店 | -1.85 | 24.43 |
8 | 000888.CN | 峨眉山A | -1.81 | 8.66 |
关键词: