在半年报披露完毕的那一天起,三季报就已经拉开帷幕,而如今伴随着时间的推进,一批上市公司开始陆续公布三季报业绩。

截至昨日日,已有300多家上市公司发布前三季度业绩相关报告。

从盈利规模看,共计53股净利润超过10亿元,中远海控、万华化学居前,分别为220.59亿元、127.03亿元。从同比增长看,272股净利润增速情况向好,占比85%,嘉美包装、京沪高铁、齐峰新材、浙能电力业绩增速暂居前四,依次为74.9倍、57.93倍、40.7倍、12.16倍。


【资料图】

如果我们把盈利十亿再加上一个指标——增速超50%,如此以来个股的数量就缩减到了22家。

在市场即将迎来反弹行情之际,这些个股会不会成为做多的一个参考指标呢?

前三季度净利润高于10亿元且增速超50%的个股

代码简称总市值(亿元)市盈率(倍)前三季度净利润(亿元)前三季度净利润同比(%)评级机构数

601816 京沪高铁 2420.95 43.33 89.58 5793.09 17

000338 潍柴动力 1108.67 18.24 62.92 90.00 11

600023 浙能电力 565.85 102.55 59.63 1216.23 12

688599 天合光能 630.77 10.60 50.70 111.05 25

600027 华电国际 463.75 48.24 45.00 92.50 19

603688 石英股份 337.76 10.57 41.99 636.85 8

688036 传音控股 1171.21 39.95 38.82 71.91 22

002371 北方华创 1288.19 37.92 28.80 70.81 26

601991 大唐发电 387.47 28.40 271.50 8

000921 海信家电 314.12 14.58 24.12 125.50 28

601958 金钼股份 327.50 12.14 23.37 140.11 9

301039 中集车辆 191.26 8.34 22.80 245.00 8

002608 江苏国信 263.71 70.47 19.63 221.80 5

002865 钧达股份 207.68 14.84 17.00 315.00 15

000100 TCL科技 758.67 16.16 475.00 12

600481 双良节能 185.57 15.20 14.75 77.65 24

600021 上海电力 240.27 20.79 14.74 526.36 3

601567 三星医疗 255.73 17.44 14.50 106.67 14

600547 山东黄金 1037.44 72.50 13.00 87.60 23

300118 东方日升 208.28 16.01 12.90 72.61 13

603298 杭叉集团 232.02 17.66 12.69 70.00 20

688556 高测股份 141.63 11.19 11.70 173.28 25

注:业绩数据按三季报、预告区间中值顺序选取

股市有风险,投资需谨慎,笔者分析也仅仅是一个参考,不作为你买卖的依据,文中个股不作为买卖依据,仅仅是研究所用,据此操作,风险自负。

关键词: