基金的一季报梳理仍在继续。

据基金公布的一季报显示,共有2600多家个股进入到了基金的池子里,以基金合计持股量占流通股本的比例来看,共有43股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之间的有232只,持股比例5%~10%的有340只,持股比例在1%~5%的有728只,1302只重仓股基金持股比例不足1%。更多信息关注公众号华彬金融观察。


(资料图片)

在持有流通股超过20%的个股当中,被39家基金集体持有,合计持股量1505.04万股的普瑞眼科,占流通股本的比例为40.24%;其次是甘源食品、新点软件,持股比例分别为34.17%、30.50%。

在这些个股当中,按照行业来看,计算机、电子和医药生物依然是重头戏。

按照持有的基金家数来看,持有泸州老窖的基金高达862家,其次是阳光电源的503家和中微公司的259家;持股海晨股份的基金最少,仅有13家,其次是三一重能的15家和志特新材的18家。

这些基金持股超过流通盘20%的个股在最近几个月不乏有牛股,寒武纪年内涨幅338%;芯原股份年内涨幅138%;拓荆科技年内涨幅104%;中微公司年内涨幅93%;润泽科技年内涨幅76%;普瑞眼科年内涨幅74%;华海清科年内涨幅74%。

附 基金重仓流通盘超20%的股名单

代码 简称 基金数 持股数量(万股) 环比(%)占流通股比例(%)行业

301239 普瑞眼科 39 1505.04 80.55 40.24 医药生物

002991 甘源食品 35 1244.58 22.81 34.17 食品饮料

688232 新点软件 35 2971.80 16.43 30.50 计算机

688279 峰岹科技 21 658.75 22.83 29.70 电子

688377 迪威尔 19 3240.67 -19.82 29.48 机械设备

300855 图南股份 34 4925.99 11.98 29.24 有色金属

300986 志特新材 18 1992.92 14.30 28.47 建筑装饰

688639 华恒生物 71 1934.72 -0.32 28.17 基础化工

605266 健之佳 26 1625.61 31.68 27.81 医药生物

688223 晶科能源 128 54672.84 54.62 27.65 电力设备

002832 比音勒芬 56 10442.38 1.05 26.82 纺织服饰

300896 爱美客 242 2335.59 -7.16 26.59 美容护理

688599 天合光能 214 35146.07 -8.18 26.46 电力设备

688281 华秦科技 25 595.63 35.77 26.23 国防军工

688072 拓荆科技 65 734.38 24.19 26.09 电子

300274 阳光电源 503 29202.67 -1.83 25.86 电力设备

300347 泰格医药 133 14501.62 -13.66 25.45 医药生物

605117 德业股份 86 2024.80 -17.95 24.92 家用电器

688369 致远互联 37 1889.98 13.68 24.46 计算机

301267 华厦眼科 37 1357.89 220.61 24.10 医药生物

002541 鸿路钢构 63 11915.93 9.26 24.03 建筑装饰

001269 欧晶科技 40 814.39 -24.97 23.70 电力设备

002727 一心堂 62 9453.13 28.46 23.70 医药生物

300661 圣邦股份 81 7861.80 -22.38 23.20 电子

688536 思瑞浦 30 1508.38 -7.86 22.99 电子

688120 华海清科 63 595.61 103.26 22.54 电子

300454 深信服 125 6034.60 -8.26 22.09 计算机

601058 赛轮轮胎 132 66367.19 13.84 21.67 汽车

000733 振华科技 86 11249.61 -10.60 21.63 国防军工

688012 中微公司 259 13225.98 40.98 21.46 电子

300938 信测标准 18 1115.03 124.05 21.45 社会服务

002850 科达利 58 3317.54 28.15 21.17 电力设备

300873 海晨股份 13 2269.88 16.74 21.12 交通运输

300037 新宙邦 68 11227.04 25.21 20.96 电力设备

688409 富创精密 56 938.80 8.82 20.92 电子

688677 海泰新光 56 1123.10 4.22 20.87 医药生物

688023 安恒信息 37 1595.37 51.22 20.24 计算机

688596 正帆科技 51 4284.12 34.97 20.19 机械设备

300101 振芯科技 53 11324.89 278.75 20.14 国防军工

300451 创业慧康 69 27325.43 26.63 20.13 计算机

688349 三一重能 15 2852.69 -9.14 20.13 电力设备

300442 润泽科技 30 1323.84 18467.21 20.09 机械设备

688981 中芯国际 168 39237.84 11.85 20.05 电子

688777 中控技术 173 6480.76 8.09 19.86 机械设备

000568 泸州老窖 862 28774.20 -2.74 19.65 食品饮料

002028 思源电气 82 11685.35 2.20 19.55 电力设备

688521 芯原股份 52 4040.49 94.84 19.48 电子

600559 老白干酒 128 17320.76 72.45 19.30 食品饮料

688256 寒武纪 169 4647.79 31888.87 19.19 电子

002568 百润股份 72 13724.67 -14.37 19.13 食品饮料

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

关键词: