每十天一期的新一轮筹码集中个股名单新鲜出炉,这一期又会有那些个股上榜呢?

截至4月20日,有300多家个股公布了最新股东户数,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上的个股接近70家,股东户数最多已连降11期。更多信息关注公众号华彬金融观察。


(资料图片)

阳光照明最新股东户数为40184户,已连续减少11期,累计降幅为4.64%,隆基机械股东户数连降9期,最新户数为39954户,累计降幅31.00%,股东户数连降期数较多的还有领益智造、煌上煌、友阿股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有圣晖集成、宝鼎科技、新疆交建等,最新股东户数分别下降21.88%、9.43%、8.73%。

股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有粤水电、凯恩股份、江苏博云等,期间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是粤水电、丰乐种业、耐普矿机,分别有58家、21家、15家机构参与调研。

这些个股当中,筹码集中三期的有23家,占比不足总数的三分之一。仅仅阳光照明一家筹码连续集中11期,其余的均在10期以下。

附筹码集中三期及以上个股名单。

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)

603163 圣晖集成 5946 -21.88 3 33.80 32.55

002552 宝鼎科技 14496 -9.43 3 -2.99 -4.25

002941 新疆交建 38167 -8.73 3 24.26 23.01

301286 侨源股份 5635 -7.17 4 5.82 4.42

002205 国统股份 25129 -7.07 3 -17.42 -18.68

000922 佳电股份 23077 -6.89 3 12.19 10.94

001301 尚太科技 29498 -6.30 7 -12.73 -13.18

002237 恒邦股份 49378 -6.08 3 -3.06 -4.31

300534 陇神戎发 32355 -5.43 4 20.02 18.62

000713 丰乐种业 83276 -4.33 4 -0.11 -1.51

002287 奇正藏药 20948 -4.27 3 5.39 4.14

002090 金智科技 56417 -4.17 5 -22.15 -22.02

300818 耐普矿机 9136 -4.14 3 7.63 6.38

301227 森鹰窗业 10386 -3.98 3 -11.07 -12.32

605389 长龄液压 12314 -3.80 3 -16.28 -17.53

600449 宁夏建材 32567 -3.57 3 -11.76 -13.01

002670 国盛金控 51226 -3.44 3 -7.69 -8.94

300962 中金辐照 15119 -3.39 4 -13.02 -14.42

301322 绿通科技 11084 -3.21 4 -13.58 -14.98

002600 领益智造 205078 -3.20 8 10.63 10.03

001238 浙江正特 13816 -3.00 5 -25.14 -25.01

688667 菱电电控 3670 -2.86 3 -21.61 -22.86

301056 森赫股份 14261 -2.82 3 -10.63 -11.88

002282 博深股份 27562 -2.74 3 -19.34 -20.59

000042 中洲控股 17158 -2.56 6 -8.55 -8.09

002961 瑞达期货 17134 -2.47 5 -11.34 -11.21

300597 吉大通信 22289 -2.45 4 -3.77 -5.18

301049 超越科技 8472 -2.43 4 -19.81 -21.22

600243 青海华鼎 30908 -2.34 3 -4.30 -5.55

300675 建科院 16764 -2.34 4 -10.62 -12.02

603058 永吉股份 13748 -2.27 3 26.70 25.45

301003 江苏博云 9409 -2.24 5 -13.73 -13.61

301182 凯旺科技 10166 -2.18 4 -10.98 -12.38

002162 悦心健康 68781 -1.99 4 -14.13 -15.53

002451 摩恩电气 34224 -1.97 5 -12.56 -12.43

300397 天和防务 51856 -1.96 5 -13.23 -13.11

002314 南山控股 57278 -1.92 5 -13.39 -13.26

002277 友阿股份 54145 -1.86 8 -12.83 -13.43

002363 隆基机械 39954 -1.82 9 -13.49 -13.81

002012 凯恩股份 35827 -1.47 5 -14.53 -14.40

002055 得润电子 44812 -1.28 5 -5.08 -4.96

301090 华润材料 33907 -1.23 5 -7.53 -7.40

301113 雅艺科技 8007 -1.22 4 -11.98 -13.38

300530 达志科技 5691 -1.22 7 -18.80 -19.25

002060 粤水电 105268 -1.21 5 -9.26 -9.13

000401 冀东水泥 98123 -1.20 5 -3.88 -3.75

002239 奥特佳 133900 -1.18 5 -12.63 -12.50

002500 山西证券 127946 -1.07 7 -5.15 -5.60

300523 辰安科技 13176 -0.88 3 -0.94 -2.20

600647 同达创业 14052 -0.85 4 -7.63 -9.04

300072 海新能科 44748 -0.84 4 -10.57 -11.97

301265 华新环保 35540 -0.77 5 -6.80 -6.68

000068 华控赛格 39035 -0.73 4 -11.41 -12.81

000728 国元证券 116382 -0.69 4 1.05 -0.36

002357 富临运业 26640 -0.65 4 -9.94 -11.34

002256 兆新股份 128486 -0.63 5 -14.79 -14.66

002826 易明医药 19603 -0.63 3 -2.44 -3.69

600261 阳光照明 40184 -0.56 11 1.57 -4.46

003035 南网能源 129179 -0.52 6 -16.90 -16.45

603706 东方环宇 13323 -0.49 5 -5.48 -5.35

600935 华塑股份 68016 -0.36 5 -11.16 -11.03

000793 华闻集团 82046 -0.30 7 -3.36 -3.81

301041 金百泽 13006 -0.30 4 -7.18 -8.58

600575 淮河能源 48726 -0.29 3 -4.40 -5.65

000564 ST大集 141998 -0.20 5 5.41 5.53

002742 ST三圣 14369 -0.18 3 -21.28 -22.53

300425 中建环能 19309 -0.17 3 -11.47 -12.72

002695 煌上煌 42896 -0.07 8 -10.39 -11.00

000612 焦作万方 86450 -0.02 3 -4.24 -5.49

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

关键词: