虽然说近期指数的表现并不是很理想,但是伴随着ChatGPT概念股的持续性走强,进而引发了一系列新题材的崛起,进而带动了许多老题材的走强,也印发了机构对有关概念和个股的研究。更多信息关注公众号华彬金融观察。
于是,我们看到了上周电子、计算机、机械设备等板块出现机构扎堆评级的状况。
上周五个交易日,A股市场62家机构合计进行了1149次评级,381家上市公司获“买入型”评级(包括买入、增持、强烈推荐、推荐)。电子、计算机、机械设备板块分别以36/34和33个获评个股数量排名前三位。
(资料图片)
评级机构达到10家及以上的个股共有31只,药明康德和青岛啤酒各获得25家机构评级,此外,万华化学、中炬高新、舍得酒业、智飞生物、中国巨石、金山办公等均获得20家及以上机构评级。
附本周评级机构家数居前个股
代码简称评级机构家数总市值(亿元)2022年净利润同比(%)行业
603259 药明康德 25 2347.07 72.91 医药生物
600600 青岛啤酒 25 1267.22 17.59 食品饮料
600309 万华化学 24 3001.60 -34.14 基础化工
600872 中炬高新 24 295.14 -179.82 食品饮料
600702 舍得酒业 22 636.07 35.31 食品饮料
600176 中国巨石 22 594.07 9.65 建筑材料
300122 智飞生物 22 1388.00 -26.15 医药生物
688111 金山办公 20 1808.16 7.33 计算机
000786 北新建材 18 467.99 -10.71 建筑材料
603596 伯特利 17 290.39 38.49 汽车
001979 招商蛇口 17 1043.23 -58.89 房地产
688295 中复神鹰 16 365.67 117.09 基础化工
600486 扬农化工 16 308.72 46.82 基础化工
601128 常熟银行 14 200.63 25.39 银行
300059 东方财富 14 2674.55 -0.51 非银金融
002254 泰和新材 14 198.73 -54.86 基础化工
002459 晶澳科技 13 1318.71 171.40 电力设备
600933 爱柯迪 13 191.49 109.29 汽车
600011 华能国际 13 1127.66 26.17 公用事业
605111 新洁能 13 176.79 4.51 电子
601882 海天精工 12 161.82 40.31 机械设备
601728 中国电信 12 5637.63 6.32 通信
002080 中材科技 12 417.68 4.08 建筑材料
688131 皓元医药 12 127.31 1.39 医药生物
002756 永兴材料 11 356.64 612.42 有色金属
603392 万泰生物 11 1076.32 134.28 医药生物
000810 创维数字 10 231.42 95.13 家用电器
600141 兴发集团 10 337.50 36.67 基础化工
600882 妙可蓝多 10 152.64 -12.32 食品饮料
603919 金徽酒 10 139.80 -13.73 食品饮料
600325 华发股份 10 220.82 -19.31 房地产
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
关键词: