银河收益债券151002
基金简称 | 银河收益证券投资基金 | 基金代码 | 151002 |
基金全称 | 银河收益债券 | 成立日期 | 2003-08-04 |
基金类型 | 混合型 | 成立规模 | 1,802,248,568.23元 |
基金经理 | 韩晶 | 风险等级 | R3(中风险) |
基金公司 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
银河收益混合基金购买费率
申购费率(前端收费)
持有金额 | 费率 |
X<50万元 | 1.5% |
50万元<=X<200万元 | 1.2% |
200万元<=X<500万元 | 0.8% |
500万元<=X | 1000元 |
赎回费率
持有时间 | 费率 |
X<7天 | 1.5% |
7天<=X | 0.5% |
关键词: 151002基金经理是谁 151002基金净值 151002基金经理 银河收益混合基金购买费率 151002是什么基金 银河收益债券 银河收益债券151002 银河收益风险等级 银河收益基金代码