长久以来,北上资金的一举一动无疑成为了A股涨跌的风向标,尤其是那些在一段时间里被北上资金大买的个股,未来的一到两周时间里,大多数个股都会录得正收益,部分个股甚至会成为一段时期内的牛股,那么在刚过去的这一周,北上资金又买了谁?相比上上一周,又有哪些成为北上资金翻倍持有的个股?更多信息关注公众号华彬金融观察。
研究数据显示,上周个股北上资金买入最多的是中国平安,超过了16亿。
持股数环比增幅在100%以上的共有8只,环比增幅最大的是绿的谐波,北上资金最新持有333.19万股,持股数环比增长了270.81 %。其次是天孚通信、利君股份、天佑德酒,分别增长234.6%、132.99%、132.72%。
(资料图)
对于这些股,未来的某一段时间会不会出现新的牛股,值得我们期待,尤其是在北上资金净流入的个股当中,金融股就有五家,这是否意味着为了的大金融行业会有一波大行情,值得我们思索。
附:一周北上资金抢筹股名单
代码 简称 合计买卖总额(亿元) 成交净买入(亿元) 周涨跌幅(%) 总市值(亿元)
601318 中国平安 46.29 15.86 -0.60 9095.37
300750 宁德时代 71.08 14.00 -2.25 10892.39
600519 贵州茅台 96.66 12.70 -0.44 22737.18
000568 泸州老窖 45.59 11.68 4.97 3635.58
600570 恒生电子 9.49 6.01 -3.01 881.60
300124 汇川技术 9.84 4.26 0.93 1926.87
600900 长江电力 9.25 4.11 1.39 5019.09
300059 东方财富 23.67 3.90 -2.70 2903.15
600036 招商银行 24.61 3.80 -2.90 9712.18
300015 爱尔眼科 10.07 3.25 -1.66 2339.55
000977 浪潮信息 5.06 2.92 21.58 434.58
688008 澜起科技 4.80 2.78 7.77 691.87
600309 万华化学 20.06 1.99 -1.99 3076.64
603259 药明康德 5.76 1.84 -4.30 2628.53
600536 中国软件 7.12 1.80 -5.57 501.60
002050 三花智控 11.92 1.68 10.51 1004.01
601012 隆基绿能 38.13 1.55 -3.47 3440.56
601888 中国中免 33.14 1.33 -3.10 4209.25
600809 山西汾酒 9.30 1.31 0.15 3501.73
300033 同花顺 4.59 0.82 1.76 661.73
一周北上资金增持翻倍股名单
代码 简称 最新持股量(万股) 环比增持幅度(%) 总市值(亿元)
688017 绿的谐波 333.19 270.81 256.20
300394 天孚通信 927.29 234.60 153.18
002651 利君股份 779.41 132.99 82.37
002646 天佑德酒 337.50 132.72 78.87
300068 南都电源 1760.52 131.94 216.65
300598 诚迈科技 292.00 127.96 88.17
605222 起帆电缆 303.46 125.87 125.44
605399 晨光新材 61.13 113.05 100.79
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。