(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19990-20290 | 20140 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19920-20220 | 20070 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | -10 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20380-20480 | 20430 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20260-20360 | 20310 | 元/吨 | -10 | 含税 | 上海华通 |
关键词: