(相关资料图)
6月9日,长城悦享增利债券A基金(001296)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,长城悦享增利债券A现任基金经理为魏建,魏建任职737天,任期总回报为2.11%。该公募基金最新单位净值1.2313(6月9日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨1.42%,目前规模为102.37亿元。
魏建现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城悦享增利债券A | 001296 | 债券型 | 102.37 | 1.42 | 2.11 |
长城信利一年定开债券发起式 | 014105 | 债券型 | 20.56 | 2.31 | 3.41 |
长城永利债券A | 016743 | 债券型 | 14.61 | -- | 1.84 |
长城恒利纯债A | 013186 | 债券型 | 14.44 | 2.74 | 4.27 |
长城稳健增利债券A | 200009 | 债券型 | 12.52 | 3.42 | 11.32 |
长城悦享回报债券A | 011897 | 债券型 | 7.42 | -4.60 | -14.08 |
长城瑞利债券A | 014876 | 债券型 | 5.07 | -- | 2.63 |
长城积极增利债券A | 200013 | 债券型 | 0.39 | -6.40 | -7.28 |
长城积极增利债券C | 200113 | 债券型 | 0.11 | -6.78 | -8.37 |
长城聚利债券A | 015590 | 债券型 | 0.10 | -- | 0.99 |
长城悦享回报债券C | 011898 | 债券型 | 0.07 | -4.98 | -14.76 |
长城稳健增利债券C | 008974 | 债券型 | 0.00 | 3.11 | 11.00 |
长城瑞利债券C | 014877 | 债券型 | 0.00 | -- | 2.32 |
长城永利债券C | 016744 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.78 |
长城悦享增利债券C | 014035 | 债券型 | 0.00 | 2.07 | -0.51 |
长城聚利债券C | 015591 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.97 |
长城恒利纯债C | 013187 | 债券型 | 0.00 | 2.43 | 3.77 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: