(资料图片)
2023年6月8日,良品铺子发生了9笔大宗交易,总成交148万股,成交金额3834.69万元,成交均价25.91元。当日收盘报价28.46元,涨幅1.07%,成交金额7717.18万元;大宗交易成交金额占当日成交金额49.69%,折价8.96%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 1036.40万 | 13.43 | 25.91 | 28.46 | -8.96 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2 | 23.00万 | 595.93万 | 7.72 | 25.91 | 28.46 | -8.96 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
3 | 18.00万 | 466.38万 | 6.04 | 25.91 | 28.46 | -8.96 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
4 | 14.00万 | 362.74万 | 4.70 | 25.91 | 28.46 | -8.96 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
5 | 13.50万 | 349.79万 | 4.53 | 25.91 | 28.46 | -8.96 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
6 | 13.50万 | 349.79万 | 4.53 | 25.91 | 28.46 | -8.96 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
7 | 9.00万 | 233.19万 | 3.02 | 25.91 | 28.46 | -8.96 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
8 | 9.00万 | 233.19万 | 3.02 | 25.91 | 28.46 | -8.96 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
9 | 8.00万 | 207.28万 | 2.69 | 25.91 | 28.46 | -8.96 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月8日,华海清科、长江电力、美的集团、红塔证券、昊华科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688120 | 华海清科 | 1 | 314.33 | 320.71 | -1.99 | 80.00万 | 2.51亿 | 21.25 |
600900 | 长江电力 | 3 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 1000.00万 | 2.27亿 | 34.67 |
000333 | 美的集团 | 2 | 54.93 | 56.89 | -3.45 | 344.50万 | 1.89亿 | 7.06 |
601236 | 红塔证券 | 21 | 7.11 | 7.84 | -9.37 | 1958.49万 | 1.39亿 | 129.08 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 32.00 | 35.51 | -9.88 | 272.81万 | 8729.92万 | 104.75 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: