(资料图片)
5月4日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 3840 | -30 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 4010 | -30 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 3890 | -30 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 3990 | -30 |
线材 | 195 | 3740 | -30 |
关键词:
(资料图片)
5月4日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 3840 | -30 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 4010 | -30 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 3890 | -30 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 3990 | -30 |
线材 | 195 | 3740 | -30 |
关键词:
关于我们 - 联系我们 - 版权声明 - 招聘信息 - 友链交换
2014-2023 经济新闻网 版权所有. All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备2022009963号-1 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制.
联系我们: 39 60 29 14 2 @qq.com