证券公司作为证券市场重要的参与者,经常受到投资者的关注,除了中小投资者,上市公司也是如此。很多公司就买入上市券商的股票,以获得投资收益,因此也就形成了参股券商概念。但是和参股保险概念一样,不是所有参与的公司都会出现股价的上涨,要做到区别对待。据数据统计,现在参股券商的上市公司已经超过200家,但并不是沾上券商其公司的的股价就会上涨,而是看参股券商的券商本身的实力以及参股公司的的份额。目前在市场中的参股券商概念股主要有三种:一种直接的券商股,比如中信证券、宏源证券等;二是控股券商的,如陕国投A、爱建股份等;三是参股的,如辽宁成大等。
参股券商龙头股
龙头股:
ST明诚(600136)+4.95%
三人行(605168)+4.45%
奥园美谷(000615)+3.09%
促发事件:基金新发和ETF申购向好,看好财富赛道龙头机会
2022-07-11 08:27
最新事件:
政策积极信号延续,看好券商超额收益——非银行业周报
2022-10-24 09:03
摘要:政策积极信号延续,看好券商超额收益——非银行业周报-202210231、本周(2022.10.17-2022.10.21,下同)观点:政策积极信号延续,看好券商超额收益股市交易量和换手率延续触底回升态
参股券商概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600136 | ST明诚 | 2.22 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | -0.97 | 0.7597 | 4.95% | 19976.0 | 股吧 |
2 | 605168 | 三人行 | 105.6 | 108.66 | 110.61 | 103.8 | 3.6 | 21.1188 | 4.45% | 33493.0 | 股吧 |
3 | 000615 | 奥园美谷 | 8.74 | 8.57 | 9.36 | 8.57 | -0.1213 | 1.7008 | 3.09% | 1010330.0 | 股吧 |
4 | 000736 | 中交地产 | 18.5 | 18.59 | 18.8 | 18.13 | -0.25 | 4.3981 | 1.19% | 357476.0 | 股吧 |
5 | 000563 | 陕国投A | 3.24 | 3.24 | 3.37 | 3.22 | 0.1548 | 3.2091 | 0.93% | 893881.0 | 股吧 |
6 | 603999 | 读者传媒 | 5.68 | 5.68 | 5.76 | 5.62 | 0.112 | 3.296 | 0.7% | 60480.0 | 股吧 |
7 | 600864 | 哈投股份 | 4.79 | 4.91 | 4.93 | 4.79 | -0.31 | 5.9195 | 0.42% | 207403.0 | 股吧 |
8 | 600048 | 保利发展 | 15.84 | 15.88 | 15.97 | 15.65 | 1.09 | 15.2598 | 0.38% | 513232.0 | 股吧 |
9 | 600362 | 江西铜业 | 18.28 | 18.31 | 18.5 | 18.15 | 1.37 | 19.9918 | 0.38% | 198623.0 | 股吧 |
10 | 600380 | 健康元 | 11.56 | 11.57 | 11.67 | 11.48 | 0.5983 | 6.6923 | 0.35% | 99951.0 | 股吧 |
关键词: 参股券商概念股 证券公司 参股券商概念股涨跌排行榜 参股券商龙头股 辽宁成大 参股券商概念股主要有几种 直接的券商股 中信证券 控股券商的参股券商概念股